低溫恒溫恒濕技術(shù)參數(shù)表
低溫恒溫恒濕試驗(yàn)箱
產(chǎn)品用途:該產(chǎn)品是航空、汽車(chē)、家電、科研等領(lǐng)域*的檢測(cè)設(shè)備,用于測(cè)試電子、電工及其它產(chǎn)品材料進(jìn)行高溫、低溫、濕熱度或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化參數(shù)及性能。本低溫濕熱試驗(yàn)箱適用于工業(yè)產(chǎn)品的性能可靠性試驗(yàn)。
型號(hào) | DHS-100 DHS-225 DHS-500 DHS-800 DHS-010 |
溫度范圍 | 0℃~100℃ |
濕度范圍 | 30%~98% R.H |
溫度均勻度 | ≤±2℃ (空載時(shí)) |
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃(空載時(shí)) |
降溫速率 | 0.7~1.2℃/min |
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min |
時(shí)間設(shè)定范圍 | 0~9999小時(shí) |
電源要求 | AC380(±10%)V/50HZ三相五線制 |
控制系統(tǒng) | 采用日本進(jìn)口“OYO”高精度數(shù)顯溫濕度控制儀表,P.I.D |
加熱系統(tǒng) | 采用遠(yuǎn)紅外鎳合金高速加溫電熱器 |
加濕系統(tǒng) | 內(nèi)置式鍋爐蒸汽式加濕器具有節(jié)能降耗功能 |
制冷系統(tǒng) | 全封閉法國(guó)泰康壓縮機(jī) |
外殼 | A3鋼板數(shù)控機(jī)床加工成型,表面進(jìn)行防靜電噴塑處理 |
內(nèi)膽 | SUS304鏡面不銹鋼板 |
觀察窗 | 采用多層中空鋼化玻璃 |
產(chǎn)品包裝 | 木裝箱 |
產(chǎn)品運(yùn)輸 | 汽運(yùn) |
付款方式 | 預(yù)付50%,貨到驗(yàn)收合格后付清余款 |
貨 期 | 15~20天 |
參考標(biāo)準(zhǔn) | 嚴(yán)格參照GB/T5170.5-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.1-2008、GB/T2423.3-2006等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造; |
北京中科博達(dá)儀器科技有限公司
北京中科博達(dá)儀器科技有限公司 版權(quán)所有 企業(yè)郵箱 ICP備案號(hào):京ICP備15032943號(hào)-1
管理登陸 總流量:471255 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:中國(guó)化工儀器網(wǎng)